
北海道櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 |
|---|---|---|
| 北海道神宮 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 圓山公園 | 4月下旬~5月中旬 | |
| 函館公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 五稜郭公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 旭山公園 | 4月下旬~5月中旬 | |
| 清隆寺 | 5月中旬~5月下旬 | |
| 朝日丘公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 登別櫻花街道 | 5月中旬 | |
| 松前公園 | 4月下旬~5月下旬 | |
| 光善寺 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 青葉丘公園 | 5月上旬~中旬 | |
| 塩狩峠一目千本櫻 | 5月中旬~下旬 | |
| 古丹別緑丘公園 | 5月上旬~下旬 | |
| 庶野櫻花公園 | 5月下旬~中旬 | |
| 静内二十間道路櫻花街道 | 5月上旬~下旬 | |
| 國泰寺 | 5月中旬 | |
| MOERE沼公園 | 5月上旬~中旬 | |
| 見晴公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 手宮公園 | 5月中旬 | |
| 長橋苗畑公園 | 5月中旬 | |
| 小樽公園 | 5月中旬 | |
| 綠丘公園 | 4月下旬~5月中旬 | |
| 美唄市東明公園 | 5月上旬~中旬 | |
| 旭丘公園 | 5月上旬 | |
| 櫻山公園 | 5月上旬~中旬 | |
| 登別櫻花街道 | 5月中旬 | |
| 氣門別川散策路 | 5月上旬~下旬 | |
| 有珠善光寺自然公園 | 5月中旬~下旬 | |
| 熊石休養村 | 5月中旬~下旬 | |
| 法華寺 | 5月上旬 | |
| 逆川森林公園 | 5月中旬~中旬 | |
| 聖台水壩公園 | 5月中旬 | |
| 道立自然公園朱鞠内湖 | 6月上旬 | |
| 五鹿山公園 | 5月中旬 | |
| 別保公園 | 5月中旬 | |
| 子野日公園 | 5月中旬~下旬 |

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2015。


