
福島賞楓名所
| 賞楓名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 賞楓名所特徵 |
|---|---|---|
| 淨土平 | 9月下旬~10月中旬 | |
| 土湯峠 | 10月上旬~下旬 | |
| 夏井川溪谷 | 11月上旬~中旬 | |
| 南湖公園 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 翠丘公園 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 靈山 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 塔之斷崖 | 10月下旬 | |
| 尾瀨國立公園 | 9月下旬~10月中旬 | |
| 田子倉湖 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 磐梯高原 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 中津川溪谷 | 10月中旬~下旬 | |
| 横向大橋 | 10月中旬~下旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,日本最佳賞楓時間會因天氣等因素有所變動。


