
三重賞楓名所
| 賞楓名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 賞楓名所特徵 |
|---|---|---|
| 河內溪谷 | 11月上旬~12月上旬 | |
| 宮妻峽・水澤楓葉谷 | 11月下旬~12月中旬 | |
| 伊勢神宮內宮 | 11月下旬~12月上旬 | |
| 天開山泰運寺 | 11月上旬~下旬 | |
| NABANA之鄉 | 11月下旬~12月下旬 | |
| 赤目四十八瀑布 | 11月上旬~下旬 | |
| 香落溪 | 11月上旬~中旬 | |
| 御在所岳 | 10月下旬~11月下旬 | |
| 湯山溫泉 | 11月上旬~下旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,日本最佳賞楓時間會因天氣等因素有所變動。

| 賞楓名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 賞楓名所特徵 |
|---|---|---|
| 河內溪谷 | 11月上旬~12月上旬 | |
| 宮妻峽・水澤楓葉谷 | 11月下旬~12月中旬 | |
| 伊勢神宮內宮 | 11月下旬~12月上旬 | |
| 天開山泰運寺 | 11月上旬~下旬 | |
| NABANA之鄉 | 11月下旬~12月下旬 | |
| 赤目四十八瀑布 | 11月上旬~下旬 | |
| 香落溪 | 11月上旬~中旬 | |
| 御在所岳 | 10月下旬~11月下旬 | |
| 湯山溫泉 | 11月上旬~下旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,日本最佳賞楓時間會因天氣等因素有所變動。