
宮崎賞楓名所
| 賞楓名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 賞楓名所特徵 |
|---|---|---|
| EBINO高原 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 高千穗峽 | 11月下旬 | |
| 祖母山 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 見立溪谷 | 10月下旬~11月中旬 | |
| 五瀬溪谷 | 10月下旬~11月上旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,日本最佳賞楓時間會因天氣等因素有所變動。

| 賞楓名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 賞楓名所特徵 |
|---|---|---|
| EBINO高原 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 高千穗峽 | 11月下旬 | |
| 祖母山 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 見立溪谷 | 10月下旬~11月中旬 | |
| 五瀬溪谷 | 10月下旬~11月上旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,日本最佳賞楓時間會因天氣等因素有所變動。