
熊本賞楓名所
| 賞楓名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 賞楓名所特徵 |
|---|---|---|
| 熊本城 | 11月下旬~12月上旬 | |
| 五家荘 | 10月下旬~11月中旬 | |
| 菊池溪谷 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 清流之森 | 10月中旬~11月下旬 | |
| 瀬本高原 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 蘇陽峽 | 11月上旬~中旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,日本最佳賞楓時間會因天氣等因素有所變動。

| 賞楓名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 賞楓名所特徵 |
|---|---|---|
| 熊本城 | 11月下旬~12月上旬 | |
| 五家荘 | 10月下旬~11月中旬 | |
| 菊池溪谷 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 清流之森 | 10月中旬~11月下旬 | |
| 瀬本高原 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 蘇陽峽 | 11月上旬~中旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,日本最佳賞楓時間會因天氣等因素有所變動。