
秋田楓葉名所
| 楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
|---|---|---|
| 岨谷峽 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 伏伸瀑布 | 10月中旬~下旬 | |
| 秋之宮溫泉鄉 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 小安峽 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 八幡平 | 10月上旬~中旬 | |
| 法體瀑布 | 10月中旬~下旬 | |
| 鳥海山鉾立 | 9月下旬~10月中旬 | |
| 田澤湖 | 10月下旬~11月初旬 | |
| 抱返溪谷 | 10月中旬~11月上旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。

| 楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
|---|---|---|
| 岨谷峽 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 伏伸瀑布 | 10月中旬~下旬 | |
| 秋之宮溫泉鄉 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 小安峽 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 八幡平 | 10月上旬~中旬 | |
| 法體瀑布 | 10月中旬~下旬 | |
| 鳥海山鉾立 | 9月下旬~10月中旬 | |
| 田澤湖 | 10月下旬~11月初旬 | |
| 抱返溪谷 | 10月中旬~11月上旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。