
鹿兒島楓葉名所
楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
---|---|---|
藺牟田池縣立自然公園 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
大浪池 | 10月下旬~11月上旬 | ![]() |
新川溪谷遊步道 | 11月上旬 | ![]() |
霧島神宮 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
冠岳 | 11月下旬 | ![]() |
曽木瀑布公園 | 11月中旬~12月上旬 | ![]() |
屋久杉樂園周圍 | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。