
北海道楓葉名所
| 楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
|---|---|---|
| 北海道大學銀杏樹街道 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 中島公園 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 札幌藻岩山高空纜車 | 10月中旬~下旬 | |
| 定山溪溫泉 | 10月上旬~中旬 | |
| 見晴公園 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 阿寒湖 | 10月上旬~中旬 | |
| 能取湖 | 9月中旬~下旬 | |
| 支笏湖 | 10月上旬~中旬 | |
| 登別溫泉 | 10月上旬~11月上旬 | |
| 大澤國定公園 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 新雪谷安努普利及硫磺山 | 9月下旬~10月上旬 | |
| 大雪山高原溫泉 | 9月下旬~10月上旬 | |
| 層雲峽 | 9月下旬~10月中旬 | |
| 星野度假村TOMAMU的雲海陽台 | 10月初旬 | |
| 知床峠 | 9月下旬~10月下旬 | |
| 洞爺湖 | 10月下旬~11月上旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。

