
福島楓葉名所
| 楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
|---|---|---|
| 淨土平 | 9月下旬~10月中旬 | |
| 土湯峠 | 10月上旬~下旬 | |
| 不動澤橋(燕谷) | 9月下旬~10月中旬 | |
| 安祥之郷 會津村 | 10月中旬~11月中旬 | |
| 夏井川溪谷 | 11月上旬~中旬 | |
| 中釜戶的枝垂紅葉 | 11月下旬~12月上旬 | |
| 白水阿彌陀堂 | 11月中旬~下旬 | |
| 南湖公園 | 10月下旬~11月 | |
| 翠丘公園 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 靈山 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 塔之斷崖 | 10月下旬 | |
| 尾瀨國立公園 | 9月下旬~10月中旬 | |
| 田子倉湖 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 磐梯高原 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 中津川溪谷 | 10月中旬~下旬 | |
| 達沢不動瀑布 | 10月中旬~下旬 | |
| 横向大橋 | 10月中旬~下旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。

