
島根楓葉名所
楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
---|---|---|
鰐淵寺 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
立久惠峽 | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |
匹見峽 | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |
三瓶山 | 10月下旬~11月上旬 | ![]() |
名勝舊堀氏庭園(堀庭園) | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。
楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
---|---|---|
鰐淵寺 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
立久惠峽 | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |
匹見峽 | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |
三瓶山 | 10月下旬~11月上旬 | ![]() |
名勝舊堀氏庭園(堀庭園) | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |
※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。