
茨城楓葉名所
| 楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 | 
|---|---|---|
| 龍神大吊橋 | 11月中旬~下旬 |  | 
| 花貫溪谷 | 11月中旬~下旬 |  | 
| 花園溪谷 | 11月上旬~下旬 |  | 
| 筑波山 | 10月下旬~11月下旬 |  | 
| 御前山 | 11月中旬~下旬 |  | 
| 八溝山 | 10月下旬~11月中旬 |  | 
| 袋田瀑布 | 11月上旬~下旬 |  | 

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。

| 楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 | 
|---|---|---|
| 龍神大吊橋 | 11月中旬~下旬 |  | 
| 花貫溪谷 | 11月中旬~下旬 |  | 
| 花園溪谷 | 11月上旬~下旬 |  | 
| 筑波山 | 10月下旬~11月下旬 |  | 
| 御前山 | 11月中旬~下旬 |  | 
| 八溝山 | 10月下旬~11月中旬 |  | 
| 袋田瀑布 | 11月上旬~下旬 |  | 

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。