
山梨楓葉名所
| 楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
|---|---|---|
| 和田峠 | 11月中旬~下旬 | |
| 昇仙溪 | 10月中旬~11月下旬 | |
| 富士吉田市歴史民俗博物館 | 11月上旬~中旬 | |
| 西澤溪谷 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 猿橋 | 11月 | |
| 白凰溪谷 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 東澤大橋及八岳高原大橋 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 美森林 | 10月中旬~11月上旬 | |
| 二十曲峠 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 山中湖 旭日丘湖畔綠地公園 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 紅葉台 | 10月上旬~11月上旬 | |
| 河口湖紅葉回廊 | 11月上旬 | |
| 野鳥森林公園 | 11月上旬~下旬 | |
| 西湖野鳥森林公園 | 10月下旬~11月上旬 | |
| 精進湖 | 10月下旬~11月中旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。

