
福岡花火大會
| 地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
|---|---|---|---|---|
| 北九州市小倉北區 | WASSHOI百萬大家的花火 | 2018年8月5日(日) | 3,000發 | |
| 北九州市門司區 | 第31屆關門海峽花火大會 | 2018年8月13日(一) | 1萬5,000發 | |
| 北九州市若松區 | 洞海花火祭典 | 2018年7月21日(六) | 約4,000發 | |
| 福岡市中央區 | 第56屆西日本大濠花火大會 | 2018年8月1日(三) | 6,000發 | |
| 大牟田市 | 大牟田海上花火大會 | 2018年8月11日(六) | 6,000發 | |
| 飯塚市 | 第97屆飯塚納涼花火大會 | 2018年8月2日(四) | 約6,000發 | |
| 筑後市 | 第52屆筑後船小屋花火大會 | 2018年7月28日(六) | 7,000發 | |
| 小郡市 | 夢 HANABI 2018 | 2018年8月18日(六) | 8,000發 | |
| 遠賀郡芦屋町 | 芦屋花火大會2018 | 2018年7月28日(六) | 約7,000發 | |
| 福岡市東區 | 第26屆Fukuoka東區花火大會 | 調査中 | ||
| 久留米市 | 第358屆筑後川花火大會 | 調査中 | 約1萬8,000發 | |
| 柳川市 | 第19屆有明海花火祭 | 調査中 | 8,000發 |


