
富山花火大會
| 地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 | 
|---|---|---|---|---|
| 富山市 | 第72屆北日本新聞納涼花火(富山會場) | 2018年8月1日(三) | 約3,000發 |  | 
| 魚津市 | ZYANTOKOI魚津祭海上花火大會 | 2018年8月4日(六) | 約2,000發 |  | 
| 黒部市 | 黒部生地濱海上花火大會 | 2018年7月28日(六) | 1500發 |  | 
| 射水市 | 第54屆富山新港花火大會 | 2018年7月29日(日) | 約2,000發 |  | 
| 富山市 | 水橋橋祭 | 2018年調査中 | 3,000發 |  | 
| 高岡市 | 第66屆北日本新聞納涼花火(高岡會場) | 2018年調査中 | 約2,000發 |  | 
| 氷見市 | 第45屆氷見祭(花火大會) | 2018年調査中 | 5,500發 |  | 
| 砺波市 | 第35屆砺波野花火大會 | 2018年調査中 | ||
| 南砺市 | 第62屆福光熱送七夕祭(NANTOMEDETA花火大會) | 2018年調査中 | 800發 |  | 





