
茨城花火大會
| 地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
|---|---|---|---|---|
| 水戶市 | 第58屆水戶黄門祭花火大會 | 2018年8月3日(五) | 4,500發 | |
| 土浦市 | 土浦全國花火競技大會 | 2018年10月6日(六) | 約2萬發 | |
| 古河市 | 第13屆古河花火大會 | 2018年8月4日(六) | 2萬發 | |
| 常総市 | 第54屆常総きぬ川花火大會 | 2018年8月11日(六) | 1萬發 | |
| 取手市 | 第65屆取手利根川大花火 | 2018年8月11日(六) | 約7,000發 | |
| 牛久市 | 牛久大仏萬燈會 - 花火 | 2018年8月15日(三) | 約1,200發 | |
| 潮來市 | 第40屆水鄉潮來花火大會 | 2018年8月18日(六) | 約3,500發 | |
| 那珂市 | 那珂向日葵祭典2018 | 2018年8月25日(六) | 約2,000發 | |
| 稲敷市 | 2018稲敷夏祭花火大會 | 2018年8月25日(六) | 約1萬2,000發 | |
| 神栖市 | 第34屆KIRASSE祭 | 2018年8月26日(日) | 約8,000發 | |
| 東茨城郡大洗町 | 大洗海上花火大會 | 2018年7月28日(六) | 約3,000發 | |
| 那珂郡東海村 | 第40屆東海祭花火大會 | 2018年8月12日(日) | 約2,000發 | |
| 日立市 | 第60屆日立港祭 | 調查中 | 約2,000發 | |
| 日立市 | 日立沙雕藝術祭典2018 | 調查中 | 約1,000發 | |
| 日立中市 | 第23屆日立中祭花火大會 | 調查中 | 約3,000發 | |
| 日立中市 | 第22屆阿字浦海岸花火大會 | 調查中 | 約2500發 | |
| 日立中市 | 第30屆那珂湊海上花火大會 | 調查中 | 約1600發 | |
| 鹿嶋市 | 第39屆鹿嶋市花火大會 | 調查中 | 約1萬發 | |
| 神栖市 | 第45屆 神栖花火大會 | 調查中 | 約6000發 | |
| 久慈郡大子町 | 大子町花火大會與流水灯籠 | 調查中 | 3300發 |


