
北海道花火大會
地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
---|---|---|---|---|
札幌市中央區 | 2018道新・UHB花火大會 | 2018年7月27日(五) | 約4,000發 | ![]() |
札幌市南區 | 第8屆真駒内花火大會 | 2018年7月7日(六) | 約2萬2,000發 | ![]() |
函館市 | 湯川溫泉花火大會 | 2018年8月18日(六) | 3,000發 | ![]() |
函館市 | 第62屆道新花火大會 | 2018年8月1日(三) | 非公開 | ![]() |
函館市 | 函館新聞 函館港花火大會 | 2018年7月15日(日) | 約3,000發 | ![]() |
小樽市 | 道新納涼花火大會 | 2018年7月27日(五)・7月29日(日) | 約3,000發(2日合計) | ![]() |
釧路市 | 釧路大漁DONPAKU花火大會 | 2018年9月8日(六) | 約1萬發 | ![]() |
帯廣市 | 第68屆勝毎花火大會 | 2018年8月13日(一) | 非公開 | ![]() |
苫小牧市 | 第63屆苫小牧港祭協賛 道新納涼花火大會 | 2018年8月3日(五) | 非公開 | ![]() |
芦別市 | KIRAKIRA☆祭芦別2018 | 2018年8月4日(六) | 5,000發 | ![]() |
龜田郡七飯町 | 第109屆大沼湖水祭(花火大會) | 2018年7月28日(六) ~29日(日) |
約2,000發 | ![]() |
茅部郡鹿部町 | 第37屆 鹿部海與溫泉之祭&花火大會 | 2018年8月18日(六) | 3,600發 | ![]() |
余市郡余市町 | 第50屆北海索朗祭・第59屆花火大會 | 2018年7月8日(日) | 約4,000發 | ![]() |
上川郡上川町 | 層雲峽溫泉峽谷火祭 | 2018年7月28日(六) ~8月15日(三) |
共6,000發 | ![]() |
空知郡上富良野町 | 薰衣草之里 第40屆上富良野花與炎之四季彩祭 | 2018年7月15日(日) | 1,500發 | ![]() |
枝幸郡濱頓別町 | 第55屆KUCCHARO湖湖水祭(花火大會) | 2018年7月7日(六) | 700發 | ![]() |
網走郡大空町 | 第46屆女滿別觀光夏祭水上花火大會 | 2018年8月4日(六) | 3,000發 | ![]() |
虻田郡洞爺湖町 | 第37屆洞爺湖夏日煙火 | 2018年4月28日(六) ~10月31日(三) |
約450發 | ![]() |
足寄郡足寄町 | 第39屆足寄故鄉盆舞・兩國花火大會 | 2018年8月15日(三) | 8,000發 | ![]() |
帯廣市 | 第28屆道新十勝川花火大會 | 調查中 | 非公開 | ![]() |
北見市 | 第66屆溫根湯溫泉祭 | 調查中 | 非公開 | ![]() |
日高郡新日高町 | 静内川花火大會 | 調查中 | 1,400發 | ![]() |
日高郡新日高町 | 三石漁港花火大會 | 調查中 | 800發 | ![]() |
