静岡花火大會
地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
---|---|---|---|---|
静岡市葵區 | 第64屆安倍川花火大會 | 2018年7月28日(六) | 1萬5000發 | |
静岡市清水區 | 第34屆日本平祭 | 2018年7月25日(三) | 1萬發 | |
静岡市清水區 | 第70屆清水港祭海上花火大會 | 2018年8月5日(日) | 1萬發 | |
沼津市 | 第70屆沼津夏祭・狩野川花火大會 | 2018年7月28日(六) ~7月29日(日) |
1萬發(2日合計) | |
熱海市 | 夏季熱海海上花火大會 | 2018年7月27日(五)・31日(二)・8月5日(日)・8日(三)・19日(日)・24日(五)・30日(四) | 每日約5,000發 | |
熱海市 | 湯河原溫泉 灯之祭典 花火大會 | 2018年9月29日(六) | 約3,080發(手筒80發) | |
伊東市 | 第71屆按針祭海之花火大會 | 2018年8月10日(五) | 約1萬發 | |
伊東市 | 宇佐美夏祭海上花火大會 | 2018年8月1日(三) | 約1,000發 | |
島田市 | 第30屆大井川大花火大會 | 2018年8月10日(五) | 約8,000發 | |
焼津市 | 第42屆焼津海上花火大會 | 2018年8月14日(二) | 約5,000發 | |
湖西市 | 諏訪神社奉納煙火(遠州新居手筒花火) | 2018年7月27日(五) ~7月28日(六) |
2,000發(2日合計) | |
伊豆市 | 弘法大師奉納花火大會 | 2018年8月21日(二) | 2,000發 | |
伊豆之國市 | 伊豆長岡溫泉戦國花火大會 | 2018年8月4日(六) | 約4,000發 | |
牧之原市 | 相良海上花火大會 | 2018年8月10日(五) | 約1,000發 | |
賀茂郡東伊豆町 | 熱川溫泉海上花火大會 | 2018年7月22日(日) | 2,500發 | |
榛原郡吉田町 | 第27屆吉田町港祭・花火大會 | 2018年8月23日(四) | 約2,000發 | |
周智郡森町 | 森町納涼花火大會 | 2018年8月15日(三) | 2,000發 | |
濱松市北區 | 三ケ日花火大會 | 調查中 | 約2,500發 | |
袋井市 | 全國花火名人選抜競技大會 袋井遠州花火2017 | 調查中 | 2萬5000發 | |
伊豆市 | 修善寺驛前祭 | 調查中 | 1300發 |