
鹿兒島花火大會
| 地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿兒島市 | 明治維新150周年記念 2018櫻島火之島祭 | 2018年7月28日(六) | 6,000發 | |
| 鹿兒島市 | 明治維新150周年記念 第18屆鹿兒島錦江灣夏日夜大花火大會 | 2018年8月18日(六) | 約1萬5,000發 | |
| 枕崎市 | 第28屆薩摩黒潮「KIBARANKAI」枕崎港祭花火大會 | 2018年8月5日(日) | 1萬發 | |
| 指宿市 | 第50屆 KAIMON夏祭(花火大會) | 2018年8月11日(六) | 約3,000發 | |
| 西之表市 | 種子島鐵砲祭(花火大會) | 2018年8月19日(日) | 約4,000發 | |
| 垂水市 | 垂水親近祭2018夏祭 | 2018年8月11日(六) | 6000發 | |
| 薩摩川内市 | 第60屆川内川花火大會 | 2018年8月16日(四) | 1萬發 | |
| 志布志市 | 2018志布志港祭 | 2018年7月21日(六) | 1萬發(2017年実績) | |
| 奄美市 | 奄美祭(花火大會) | 2018年8月3日(五) | 3,000發 |


