
鳥取花火大會
| 地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取SHANSHAN祭 第65屆市民納涼花火大會 | 2018年8月15日(三) | 5,000發 | |
| 米子市 | 米子GAINA祭-大花火大會- | 2018年7月29日(日) | 6,000發 | |
| 倉吉市 | 倉吉打吹祭 飛天花火大會 | 2018年8月5日(日) | 4,000發 | |
| 境港市 | 第73屆みなと祭花火大會 | 2018年7月22日(日) | 2,000發 | |
| 東伯郡三朝町 | CURIE祭 | 2018年7月29日(日) ~8月4日(六) |
合計1,600發 | |
| 東伯郡湯梨濱町 | 水鄉祭 | 2018年7月22日(日) | 約1,200發 | |
| 鳥取市 | 貝節祭(花火大會) | 調查中 | 約1,500發 |


