
岡山花火大會
| 地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山市 | 岡山桃太郎祭 第45屆納涼花火大會 | 2018年8月4日(六) | 5,000發 | |
| 笠岡市 | 笠岡港祭花火大會2018 | 2018年7月28日(六) | 約5,500發 | |
| 備前市 | 日生港祭花火大會 | 2018年8月13日(一) | 約2,500發 | |
| 真庭市 | 第74屆落合納涼花火大會 | 2018年7月28日(六) | 約2,500發 | |
| 真庭市 | HANZAKI祭(花火大會) | 2018年8月8日(三) | 1,200發 | |
| 津山市 | 津山納涼GONGO祭IN吉井川大花火大會 | 調查中 | 5000發 |


