
愛知櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 |
|---|---|---|
| 東山動植物園 | 3月上旬~5月上旬 | |
| 東谷山水果園 | 4月上旬~中旬 | |
| 名古屋城 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 鶴舞公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 山崎川「四季之道」 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 岡崎公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 定光寺公園 | 4月上旬 | |
| 佐奈川堤 | 3月下旬~4月中旬 | |
| 諏訪的櫻花隧道 | 3月下旬~4月中旬 | |
| 天王川公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 龜城公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 洲原公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 水源公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 鞍池公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 日本猴園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 山崎川 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 大江川河畔 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 雁宿公園 | 3月中旬~4月中旬 | |
| 櫻淵公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 五條川 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 白鳥公園(名古屋國際會議南廣場) | 4月上旬 | |
| 東山動植物園 | 3月上旬~5月上旬 | |
| 木曽川堤 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 犬山城 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 桃太郎公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 史跡小牧山 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 愛知縣森林公園 | 4月上旬 | |
| 長篠城址 | 4月上旬 | |
| 三崎水邊公園 | 3月下旬~4月上旬 |

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2020。

