
愛媛櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 |
|---|---|---|
| 西法寺 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 梅津寺公園 | 3月中旬~4月上旬 | |
| 道後公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 松山城 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 石手川綠地 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 吹揚公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 能島 | 4月上旬 | |
| 開山公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 武丈公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 沖浦觀音 | 3月下旬~4月中旬 | |
| 富士山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 野福峠 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 南LEKU大森山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 朝倉水壩湖畔綠水公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 和靈公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 自然休養林諏訪崎 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 積善山三千本櫻 | 3月下旬~4月中旬 |

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2020。

