
奈良櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 | 
|---|---|---|
| 奈良公園 | 3月下旬~4月下旬 |   | 
| 月瀬湖畔 | 4月上旬 |   | 
| 郡山城跡 | 3月下旬~4月上旬 |   | 
| 石上神宮外苑公園 | 4月上旬 |   | 
| 佛隆寺的千年櫻 | 4月中旬 |   | 
| 又兵衛櫻(本鄉的瀧櫻) | 4月上旬~中旬 |   | 
| 吉野山 | 4月上旬~下旬 |   | 
| 長谷寺 | 4月上旬 |   | 
| 室生寺 | 4月上旬~中旬 |   | 
| 大野寺 | 4月上旬~中旬 |   | 
| 法隆寺夢殿 | 4月上旬 |   | 
| 談山神社 | 4月上旬~中旬 |   | 
| 榮山寺 | 4月上旬 |   | 
| 西光寺 | 4月上旬~中旬 |   | 
| 三室山(縣立龍田公園) | 3月下旬~4月上旬 |   | 

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2020。




