
高知櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 |
|---|---|---|
| 五台山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 高知公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 為松公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 八王子公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 鏡野公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 仁淀川町的葫蘆櫻 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 橫倉山織田公園 | 4月中旬~5月上旬 | |
| 四萬十櫻ZUSTUMI公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 牧野公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 大坂櫻花街道 | 3月下旬~4月上旬 |

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2020。

