
秋田櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 |
|---|---|---|
| 千秋公園 | 4月中旬~下旬 | |
| KIMIMACHI阪公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 横手公園 | 4月下旬 | |
| 真人公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 大森公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 桂城公園 | 4月中旬~5月上旬 | |
| 岩神親近森林 | 4月中旬~5月下旬 | |
| 本莊公園 | 4月中旬 | |
| 八乙女公園 | 4月下旬 | |
| 角館武家屋敷 | 4月中旬~5月上旬 | |
| 檜木内川堤 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 日本國花苑 | 4月下旬~5月中旬 | |
| 能代公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 前森公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 勢至公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 雄物川櫻堤防 | 4月下旬~5月上旬 | |
| OSHIRA樣的枝垂櫻 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 鷹巢中央公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 御所之台親近公園 | 4月中旬~5月上旬 | |
| 雀館公園 | 4月下旬 | |
| 櫻花菜花道路 | 4月下旬~5月上旬 |

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2020。

