
山口櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 |
|---|---|---|
| 火山公園 | 4月上旬 | |
| 常盤公園 | 3月下旬~4月中旬 | |
| 徳佐八幡宮参道 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 香山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 萩城跡指月公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 川島堤 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 毛利氏庭園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 錦帯橋 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 田布施川河畔 | 4月上旬 | |
| 功山寺 | 4月上旬~中旬 | |
| 一坂川(後河原) | 3月下旬~4月上旬 | |
| 切戶川河川公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 戰場原公園 | 4月上旬 | |
| 老山公園 | 4月上旬 | |
| 真締川公園 | 4月上旬 | |
| 宇部護國神社 | 3月下旬~4月中旬 | |
| 草山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 防府天滿宮(天神山公園) | 3月下旬~4月上旬 | |
| 大平山(高空纜車) | 3月下旬~4月上旬 | |
| 桑山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 向島運動公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 大寧寺 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 王子山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 青海島櫻花故鄉 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 美祢櫻花公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 五条千本桜 | 4月上旬 |

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2020。

