
富山櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 |
|---|---|---|
| 神通川左岸堤防 | 4月上旬 | |
| 松川公園 | 4月上旬 | |
| 呉羽山公園 | 4月上旬 | |
| 高岡古城公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 明日的大櫻 | 4月上旬~中旬 | |
| 庄川水記念公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 倶利伽羅縣定公園 | 4月下旬~5月上旬 | |
| 櫻池 | 4月上旬~下旬 | |
| 舟川BELI櫻花街道 | 4月上旬~中旬 | |
| 松川公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 寺家公園 | 4月中旬~下旬 | |
| 城山公園 | 4月中旬 | |
| 八尾神通櫻花堤 | 4月中旬 | |
| 岸渡川堤 | 4月中旬 | |
| 朝日山公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 湊川河邊走道 | 4月上旬~中旬 |

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2020。

