
東京櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 |
|---|---|---|
| 日比谷公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 千鳥淵周圍 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 外濠公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 靖國神社 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 芝公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 王子飯店 櫻花塔東京周圍 | 1月下旬~5月上旬 | |
| 六本木之丘 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 東京中城 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 新宿御苑 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 播磨坂 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 江戶川公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 上野恩賜公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 隅田公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 仙台堀川公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 目黒川的櫻花街道 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 洗足池公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 池上本門寺 | 3月下旬~4月上旬 | |
| JRA馬事公苑 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 都立砧公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 都立代代木公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 飛鳥山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 石神井公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 水元公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 多摩森林科學園 | 4月中旬 | |
| 國營昭和記念公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 井之頭恩賜公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 梅岩寺的枝垂櫻 | 4月上旬 | |
| 神代植物公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 都立小金井公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 讀賣樂園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 東京夏日樂園 | 4月下旬~中旬 | |
| 奥多摩湖 | 4月中旬~5月上旬 | |
| 都立小峰公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 多摩湖(村山貯水池) | 4月上旬 | |
| 大田區多摩川台公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 善福寺川綠地 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 都立浮間公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 中央公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 都立光丘公園 | 4月上旬 | |
| 瀧山城跡(都立瀧山公園) | 4月上旬~中旬 | |
| 富士森公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 根川綠道 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 残堀川及玉川上水 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 國立市櫻花通 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 福生市多摩川櫻花街道 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 乞田川 | 3月下旬~4月中旬 | |
| 都立櫻花丘公園 | 3月下旬~4月中旬 | |
| 羽村堰 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 金比羅公園 | 4月上旬~下旬 |

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2020。

