
群馬櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 |
|---|---|---|
| 敷島公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 前橋公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 赤城南面千本櫻 | 4月上旬~中旬 | |
| 高崎觀音山 | 4月上旬~中旬 | |
| 華蔵寺公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 水澤寺 | 4月中旬~5月上旬 | |
| 櫻山公園 | 4月中旬 | |
| 妙義山櫻花鄉 | 4月中旬~5月上旬 | |
| 桐生岡公園 | 4月上旬 | |
| 櫻花故鄉 | 4月中旬~5月上旬 | |
| 慈眼寺 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 吾妻公園 | 4月上旬 | |
| 水道山公園 | 4月上旬 | |
| 柄杓山城跡 | 4月中旬 | |
| 八瀬川 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 菅塩沼周圍 | 4月上旬~中旬 | |
| 沼田公園(沼田城址) | 4月上旬~中旬 |

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2020。

